






Cooper&Hunter DAYTONA 2.7/3.0 kW (iki -23°C)
• Skirtas patalpoms iki 45m²
• SEER 6.8 A++ (vėsinimas)
• SCOP 5.1 A+++ (šildymas)
• „I FEEL“ funkcija
• Wifi
• LED ekranas
• SMART-ION filtras
• Šaltnešis R-32
C&H Daytona trio
Original price was: 1246,30 €.769,00 €Current price is: 769,00 €.
- Elegantiška bei liekna išvaizda;
- Integruotas Wi-Fi valdymas suteikia galimybę valdyti įrenginį iš bet kurios pasaulio vietos;
- Efektyvus darbo temperatūros diapazonas nuo -23° C iki +24° C šildyme, nuo -15 °C iki +43 °C vėsinime;
- Specialus algoritmas, užtikrinantis stabilų ir efektyvų veikimą esant žemai temperatūrai lauke;
- Aukščiausios klasės energiją taupantis GENERATON V paketas (sustiprinta konstrukcijos ir medžiagų kokybės kontrolė);
- I-Action technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus veikimas esant žemiems dažniams (1 Hz);
- Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R-32;
- Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis;
- +8°C temperatūros palaikymas;
- CH SMART-ION Filter – naujos kartos oro valymo technologija;
- Pagrindinių blokų ir režimų trikdžių auto diagnostika.
| Charakteristika | |
|---|---|
| Vidinė dalis | CH-S09FTXD-BL/GD/SC-IN |
| Išorinė dalis | CH-S09FTXD-BL/GD/SC-OUT |
| ŠILDYMAS | |
| Šildymas (kW) | 3,00 (0,50~4,30) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,8 (А++) |
| Elektros galingumas šildant (kW) | 0,78 (0,16~1,50) |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
| ŠALDYMAS | |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,50~3,60) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1 (А+++) |
| Elektros galingumas šaldant (kW) | 0,81 (0,09~1,40) |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| KITA INFORMACIJA | |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 889х294х212 / 782х540х320 |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 610/570/540/470/440/420/390 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 43/37/34/30/26/22/18 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (nom.) (dB(A)) | 50 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 11 / 27,5 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 0,55 |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Maitinimas | 1F/220-240V/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
| Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 510 |







