






Cooper&Hunter DAYTONA 3.5/3.67 kW (iki -23°C)
• Skirtas patalpoms iki 50m²
• SEER 7.0 A++ (vėsinimas)
• SCOP 5.1 A+++ (šildymas)
• „I FEEL“ funkcija
• Wifi
• LED ekranas
• SMART-ION filtras
• Šaltnešis R-32
C&H Daytona trio
Original price was: 1367,30 €.830,15 €Current price is: 830,15 €.
- Elegantiška bei liekna išvaizda;
- Integruotas Wi-Fi valdymas suteikia galimybę valdyti įrenginį iš bet kurios pasaulio vietos;
- Efektyvus darbo temperatūros diapazonas nuo -23° C iki +24° C šildyme, nuo -15 °C iki +43 °C vėsinime;
- Specialus algoritmas, užtikrinantis stabilų ir efektyvų veikimą esant žemai temperatūrai lauke;
- Aukščiausios klasės energiją taupantis GENERATON V paketas (sustiprinta konstrukcijos ir medžiagų kokybės kontrolė);
- I-Action technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus veikimas esant žemiems dažniams (1 Hz);
- Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R-32;
- Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis;
- +8°C temperatūros palaikymas;
- CH SMART-ION Filter – naujos kartos oro valymo technologija;
- Pagrindinių blokų ir režimų trikdžių auto diagnostika.
| Charakteristika | |
|---|---|
| Vidinė dalis | CH-S12FTXD-BL/GD/SC-IN |
| Išorinė dalis | CH-S12FTXD-BL/GD/SC-OUT |
| ŠILDYMAS | |
| Šildymas (kW) | 3,67 (0,80~4,50) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1 (А+++) |
| Elektros galingumas šildant (kW) | 0,99 (0,18~1,50) |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
| ŠALDYMAS | |
| Šaldymas (kW) | 3,50 (0,70~4,00) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0 (А++) |
| Elektros galingumas šaldant (kW) | 1,09 (0,09~1,45) |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| KITA INFORMACIJA | |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 889х294х212 / 848х596х320 |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 680/620/560/490/450/420/390 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 46/38/36/32/28/24/20 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (nom.) (dB(A)) | 52 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 11 / 31 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 0,7 |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,4 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Maitinimas | 1F/220-240V/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
| Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 540 |







