






Daikin ALTHERMA 3 9.37 kW, 400V (iki -25˚C)
• Šildymo energijos klasė A+++
• COP 4.50
• Tiekiamo vandens temperatūra iki 65°C
• Integruotas 9.0 kW el. tenas
• Tinka radiatoriams ir grindinio šildymo sistemoms
• Šaltnešis R-32
										Daikin ALTHERMA 3                                    
                                    Price range: 4811,63 € through 4991,63 €
- Šildymo energijos klasė A+++;
- Apšildomas plotas iki 150 m²;
- Didesnis šilumokaitis;
- Išorinis blokas išgauna šilumą oro temperatūrai nukritus net iki -25 ˚C;
- Žemos temperatūros šilumos siurbliai 5 – 65 ˚C;
- Ekologiškas šaltnešis R32.
| Charakteristika | ||
|---|---|---|
| VIDINIS BLOKAS | EHBH08E9W | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 42 | 
| Matmenys (HxWxD) | mm | 840x440x390 | 
| Svoris | kg | 42,4 | 
| Maitinimo šaltinis | 3P/380-415V/50Hz | |
| Elektrinis tenas | kW | 9,0 | 
| IŠORINIS BLOKAS | ERGA08EAV3H | |
| Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,37 | 
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,5 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 62 | 
| Matmenys (HxWxD) | mm | 740x884x388 | 
| Svoris | kg | 58,5 | 
| Maitinimo šaltinis | 1P/220-240V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25/+35 | 
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | 20 ~ 65 | 
| Šalto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | 5 ~ 20 | 
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | 
| Užpildyto freono kiekis | kg | |
| Papildomo freono kiekis | g/m | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4″ – 5/8″ | 







