

Komfovent DOMEKT R 450 V C6M
- Oro srautas iki 498 m3/h
- Montavimo tipas – Vertikalus
- Energinė klasė A+
Price range: 2209,82 € through 2474,82 €
- Maksimalus oro srautas 498 m3/h
- A+ energinė klasė
- Išmanioji C6M valdymo automatika
- Vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumogrąžiu, skirtas šiaurinio klimato šalims
- Passive house sertifikatas
- Labai tylus (34 dBA 3 m atstumu)
- 5-ta atšaka sanmazgų vėdinimui
- Kondensacinis rotacinis šilumogrąžis efektyviai taupo šilumą, palaiko optimalų patalpų mikroklimatą, regeneruoja drėgmę žiemą
- Entalpinis-sorbcinis rotacinis šilumogrąžis su ceolitine danga efektyviai taupo šilumą ir šaltį, palaiko komfortišką patalpų mikroklimatą, kontroliuoja drėgmę žiemą ir vasarą
| Charakteristika | ||
|---|---|---|
| Maksimalus įrenginio našumas | m³/h | 498 |
| Maksimalus įrenginio našumas | l/s | 138 |
| Atskaitos srautas | m³/s | 0,097 |
| Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 |
| Savitoji įėjimo galia SPI | W/(m³/h) | 0,3 |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 86 |
| Oro šildytuvo galia | kW / ∆t, °C | 1,0/8,4 |
| Maitinimas | V | 1~230 |
| Maksimalus srovės stiprumas HE | A | 7,5 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 146 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške | W | 54 |
| Oro filtrų matmenys B×H×L | mm | 517×278×46 |
| Bendri įrenginio matmenys B×H×L | mm | 585×655×680 |
| Priežiūros erdvė | mm | 700 |
| Masė | kg | 60 |


