

Komfovent DOMEKT R 500 V C6
- Oro srautas iki 628 m3/h
- Montavimo tipas – Vertikalus
- Energinė klasė A+
Price range: 2919,46 € through 3184,46 €
- Maksimalus oro srautas 628 m3/h
- A+ energinė klasė
- Vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumogrąžiu, skirtas šiaurinio klimato šalims
- Neužšąlantis šilumogrąžis – garantuotas veikimas net iki -30 °C
- 5-ta atšaka sanmazgų vėdinimui
- Išmanioji C6 valdymo automatika
| Charakteristika | ||
|---|---|---|
| Maksimalus įrenginio našumas | m³/h | 628 |
| Maksimalus įrenginio našumas | l/s | 174 |
| Atskaitos srautas | m³/s | 0,122 |
| Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 |
| Savitoji įėjimo galia SPI | W/(m³/h) | 0,21 |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 85 |
| Oro šildytuvo galia | kW / ∆t, °C | 1,0/6,7 |
| Maitinimas | V | 1~230 |
| Maksimalus srovės stiprumas HE | A | 7,3 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 107 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške | W | 47 |
| Oro filtrų matmenys B×H×L | mm | 540×260×46 |
| Priežiūros erdvė | mm | 1050 |
| Masė | kg | 113 |


