

Komfovent DOMEKT R 900 V C6M
- Oro srautas iki 992 m3/h
- Montavimo tipas – Vertikalus
- Energinė klasė A
Price range: 3920,19 € through 4185,19 €
- Maksimalus oro srautas 992 m3/h
- A energinė klasė
- Vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumogrąžiu, skirtas šiaurinio klimato šalims
- Išmanioji C6M valdymo automatika
- 5-ta atšaka sanmazgų vėdinimui
- Kondensacinis rotacinis šilumogrąžis efektyviai taupo šilumą, palaiko optimalų patalpų mikroklimatą, regeneruoja drėgmę žiemą
- Entalpinis-sorbcinis rotacinis šilumogrąžis su ceolitine danga efektyviai taupo šilumą ir šaltį, palaiko komfortišką patalpų mikroklimatą, kontroliuoja drėgmę žiemą ir vasarą
| Charakteristika | ||
|---|---|---|
| Maksimalus įrenginio našumas | m³/h | 992 |
| Maksimalus įrenginio našumas | l/s | 276 |
| Atskaitos srautas | m³/s | 0,193 |
| Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 |
| Savitoji įėjimo galia SPI | W/(m³/h) | 0,3 |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 81 |
| Oro šildytuvo galia | kW / ∆t, °C | 2,0/8,4 |
| Maitinimas | V | 1~230 |
| Maksimalus srovės stiprumas HE | A | 13,8 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 241 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške | W | 111 |
| Oro filtrų matmenys B×H×L | mm | 540×260×46 |
| Bendri įrenginio matmenys B×H×L | mm | 637×950×1070 |
| Priežiūros erdvė | mm | 1070 |
| Masė | kg | 110 |


