










Midea XTREME SAVE 7.0/7.36 kW (iki -25˚C)
• Skirtas patalpoms iki 90m²
• SEER 6.4 A++ (vėsinimas)
• SCOP 4.0 A+ (šildymas)
• „I FEEL“ funkcija
• Wifi
• iECO režimas
• LED ekranas
• Šaltnešis R-32
Midea xtreme save
Original price was: 1746,00 €.1475,00 €Current price is: 1475,00 €.
| Charakteristika | |
|---|---|
| Vidinė dalis | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW |
| Išorinė dalis | MOX401-24HFN8-QRD0GW |
| ŠILDYMAS | |
| Šildymas (kW) | 7,36 (1,50~8,20) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A+) |
| Elektros galingumas šildant (kW) | (0.42~3.20) |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/+24 |
| ŠALDYMAS | |
| Šaldymas (kW) | 7,0 (2,10~8,40) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,4 (A++) |
| Elektros galingumas šaldant (kW) | (0.30~3.10) |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+50 |
| KITA INFORMACIJA | |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 1083x336x244 / 955x673x342 |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 1090 |
| Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (nom.) (dB(A)) | 21/34.5/37/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (nom.) (dB(A)) | 60 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,6/43,9 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (coliai) | 3/8″ + 5/8″ |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 1,45 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 25 |
| Maitinimas | 1F/220-240V/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis (mm²) | 5x1,5 |











